Chmielniki m 14-01
- wersja podstawowa
(DB 22079)
(1/1)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
| pow. użytkowa | 313,72m2 | kubatura | 1550,00m3 | kąt dachu | 40° |
|---|---|---|---|---|---|
| pow. zabudowy | 253,88m2 | wys. pomieszczeń | b/d | wymiary budynku | 22,00m x 13,20m |
| pow. dachu | 459,10m2 | wys. budynku | b/d | min. wym. działki | 30,80m x 22,20m |
Parter: 196,46 m2(196,46 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 6,61 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 15,52 m2 |
| 1.3 | wc | 2,84 m2 |
| 1.4 | salon | 80,98 m2 |
| 1.5 | kuchnia | 13,10 m2 |
| 1.6 | pom. gosp. | 4,89 m2 |
| 1.7 | kotłownia | 33,31 m2 |
| 1.8 | łazienka | 4,33 m2 |
| 1.9 | pom. rekreacyjne | 32,04 m2 |
| 1.10 | wc | 2,84 m2 |
Poddasze: 155,46 m2(216,62 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 18,71 m2 |
| 2.2 | pokój | 7,24 m2 |
| 2.3 | łazienka | 3,12 m2 |
| 2.4 | pokój | 22,82 m2 |
| 2.5 | łazienka | 4,30 m2 |
| 2.6 | pokój | 22,82 m2 |
| 2.7 | łazienka | 4,30 m2 |
| 2.8 | pokój | 11,08 m2 |
| 2.9 | łazienka | 2,69 m2 |
| 2.10 | pokój | 22,82 m2 |
| 2.11 | łazienka | 4,30 m2 |
| 2.12 | pokój | 22,82 m2 |
| 2.13 | łazienka | 4,30 m2 |
| 2.14 | korytarz | 4,14 m2 |





Reprezentacyjny dom zaprojektowany w stylistyce dworów polskich. Jego wnętrze kryje bardzo bogaty układ funkcjonalny. Wiodącym pomieszczeniem parteru jest duży, słoneczny salon z kominkiem. Znajdziemy tu także kuchnię, sporą kotłownię, pom. gospodarcze i przestronne pom. rekreacyjne z sauną. Na poddaszu sześc bardzo wygodnych sypialni, każda z własną łazienką.

















