Gdów 31 dwh
- wersja podstawowa
(DB 21633)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
pow. użytkowa | 303,00m2 | kubatura | 1883,50m3 | kąt dachu | 38° |
---|---|---|---|---|---|
pow. zabudowy | 232,70m2 | wys. pomieszczeń | b/d | wymiary budynku | 19,93m x 13,32m |
pow. dachu | 407,88m2 | wys. budynku | b/d | min. wym. działki | 27,93m x 22,84m |
Piwnica: 117,22 m2(117,22 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
0.1 | komunikacja | 29,83 m2 |
0.2 | kuchnia | 19,34 m2 |
0.3 | pom. gosp. | 16,52 m2 |
0.4 | garaż | 60,48 m2 |
0.5 | pom. gospodarcze | 35,45 m2 |
0.6 | kotłownia+pralnia | 16,08 m2 |
Parter: 183,28 m2(183,28 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
1.1 | wiatrołap | 11,47 m2 |
1.2 | łazienka | 4,70 m2 |
1.3 | salon | 18,08 m2 |
1.4 | salon | 41,40 m2 |
1.5 | jadalnia | 30,28 m2 |
1.6 | kuchnia | 23,61 m2 |
1.7 | komunikacja | 6,66 m2 |
1.8 | bibloteka | 19,46 m2 |
1.9 | łazienka | 15,51 m2 |
1.10 | łazienka | 12,11 m2 |
Poddasze: 119,72 m2(186,88 m2)
Lp. | Opis | Powierzchnia |
---|---|---|
2.1 | komunikacja | 4,26 m2 |
2.2 | komunikacja | 15,87 m2 |
2.3 | pokój | 31,43 m2 |
2.4 | garderoba | 12,99 m2 |
2.5 | łazienka | 15,74 m2 |
2.6 | pokój | 11,08 m2 |
2.7 | pokój | 11,51 m2 |
2.8 | pokój | 10,36 m2 |
2.9 | łazienka | 6,48 m2 |





Dom z bali drewnianych systemu HONKA. Tradycyjna bryła zewnętrzna i nowoczesne rozwiązania funkcjonalne wewnątrz. Duże i wygodne przestrzenie w części dziennej na parterze, wygodne i przestronne pomieszczenia poddasza. W piwnicy garaż na dwa samochody, kotłownia i pomieszczenia gospodarcze.
