Milicz dw 6
- lustrzane odbicie
(DB 12456)
Pracownia: Dom-Projekt, autor projektu: Kinga i Władysław Piwowarczyk
| pow. użytkowa | 168,68m2 | kubatura | 1019,50m3 | kąt dachu | 42° |
|---|---|---|---|---|---|
| pow. zabudowy | 154,00m2 | wys. pomieszczeń | b/d | wymiary budynku | 15,25m x 9,40m |
| pow. dachu | 286,68m2 | wys. budynku | b/d | min. wym. działki | 24,30m x 18,80m |
Piwnica: 79,87 m2(79,87 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.1 | komunikacja | 7,94 m2 |
| 0.2 | piwnica | 29,91 m2 |
| 0.3 | piwnica | 9,20 m2 |
| 0.4 | piwnica | 6,31 m2 |
| 0.5 | piwnica | 26,51 m2 |
Parter: 90,14 m2(90,14 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | wiatrołap | 6,19 m2 |
| 1.2 | komunikacja | 7,52 m2 |
| 1.3 | salon | 39,24 m2 |
| 1.4 | pokój | 15,22 m2 |
| 1.5 | łazienka | 10,14 m2 |
| 1.6 | garaż | 20,86 m2 |
| 1.7 | kotłownia | 11,83 m2 |
Poddasze: 88,29 m2(121,39 m2)
| Lp. | Opis | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 2.1 | komunikacja | 8,74 m2 |
| 2.2 | pokój | 30,64 m2 |
| 2.3 | pokój | 19,11 m2 |
| 2.4 | pokój | 22,14 m2 |
| 2.5 | łazienka | 7,66 m2 |





Wygodny dom z podpiwniczeniem pod częścią mieszkalną. Głównym pomieszczeniem parteru jest duży salon z aneksem kuchennym i wyjściem na częściowo zadaszony taras. Wszystkie pomieszczenia przestronne i dobrze doświetlone. Pomieszczenia piwnic zapewniają zaplecze gospodarcze.


















